各場所別所要時間
2020.04.01
東北地方
盛岡
基点 | 目的地 | 電車移動時間(最速) | |
盛岡 | 青森 | 1時間42分 | 2時間24分 |
盛岡 | 秋田 | 1時間37分 | 2時間9分 |
盛岡 | 一関 | 40分 | 1時間15分 |
盛岡 | 北上 | 18分 | 52分 |
盛岡 | 花巻 | 36分 | 40分 |
盛岡 | 水沢 | 1時間2分 | 59分 |
盛岡 | 仙台 | 39分 | 2時間13分 |
盛岡 | 郡山 | 1時間48分 | 3時間38分 |
盛岡 | 福島 | 1時間30分 | 3時間40分 |
盛岡 | 宇都宮 | 2時間19分 | 4時間58分 |
盛岡 | 大宮 | 1時間50分 | 5時間52分 |
盛岡 | 東京 | 2時間15分 | 6時間12分 |
盛岡 | 山形 | 2時間47分 | 2時間55分 |
| | | |
福島
基点 | 目的地 | 電車移動時間(最速) | |
福島 | 仙台 | 28分 | 1時間13分 |
福島 | 郡山 | 14分 | 59分 |
福島 | 宇都宮 | 43分 | 2時間18分 |
福島 | 小山 | 1時間19分 | 2時間39分 |
福島 | 大宮 | 1時間8分 | 3時間18分 |
福島 | 一関 | 1時間 | 2時間7分 |
福島 | 盛岡 | 1時間22分 | 3時間7分 |
福島 | 東京 | 1時間33分 | 3時間27分 |
福島 | 上野 | 1時間34分 | 3時間28分 |
福島 | 盛岡 | 1時間22分 | 3時間7分 |
福島 | つくば | 2時間30分 | 3時間8分 |
福島 | 新宿 | 1時間50分 | 3時間30分 |
牛久
基点 | 目的地 | 電車所要時間(最速) | |
牛久 | 柏 | 25分 | 48分 |
牛久 | 勝田 | 48分 | 1時間12分 |
牛久 | つくば | 59分 | 31分 |
牛久 | 東京 | 1時間1分 | 1時間28分 |
牛久 | 水戸 | 1時間10分 | 1時間6分 |
牛久 | 新宿 | 1時間19分 | 1時間42分 |
牛久 | 大宮 | 1時間30分 | 1時間35分 |
牛久 | 横浜 | 1時間35分 | 2時間5分 |
牛久 | 日立 | 1時間43分 | 1時間21分 |
牛久 | 高萩 | 1時間43分 | 1時間26分 |
牛久 | 宇都宮 | 1時間50分 | 1時間32分 |
牛久 | 高崎 | 2時間3分 | 2時間14分 |
牛久 | 八王子 | 2時間5分 | 2時間14分 |
牛久 | 福島 | 2時間33分 | 3時間17分 |
牛久 | 仙台 | 2時間59分 | 3時間45分 |
牛久 | いわき | 2時間59分 | 2時間 |
関東地方
成田空港
基点 | 目的地 | 電車所要時間(最速) | 車所要時間(最速) |
成田空港 | 千葉 | 34分 | 43分 |
成田空港 | 船橋 | 48分 | 56分 |
成田空港 | 池袋 | 59分 | 1時間8分 |
成田空港 | 品川 | 1時間8分 | 1時間6分 |
成田空港 | 新宿 | 1時間8分 | 1時間8分 |
成田空港 | 渋谷 | 1時間14分 | 1時間7分 |
成田空港 | 大宮 | 1時間15分 | 1時間24分 |
成田空港 | 横浜 | 1時間30分 | 1時間20分 |
成田空港 | つくば | 1時間31分 | 56分 |
成田空港 | 東京 | 1時間59分 | 1時間8分 |
成田空港 | 水戸 | 2時間 | 1時間28分 |
成田空港 | 高崎 | 1時間48分 | 2時間30分 |
成田空港 | 三島 | 2時間5分 | 2時間39分 |
東京
各場所別所要時間 |
起点 | 目的地 | 電車所要時間(最速) | 車所要時間(最速) |
東京 | 新宿 | 14分 | 28分 |
東京 | 横浜 | 26分 | 38分 |
東京 | 大宮 | 24分 | 54分 |
東京 | 船橋 | 24分 | 41分 |
東京 | 八王子 | 51分 | 1時間16分 |
東京 | 町田 | 48分 | 1時間32分 |
東京 | 橋本 | 52分 | 1時間31分 |
東京 | 藤沢 | 46分 | 1時間35分 |
東京 | 千葉 | 39分 | 1時間1分 |
東京 | 熊谷 | 37分 | 1時間47分 |
東京 | 三島 | 47分 | 2時間27分 |
東京 | 静岡 | 59分 | 3時間11分 |
東京 | 高崎 | 51分 | 1時間58分 |
東京 | 宇都宮 | 52分 | 2時間10分 |
東京 | 甲府 | 1時間51分 | 2時間30分 |
東京 | 金沢 | 2時間28分 | 6時間21分 |
東京 | つくば | 1時間10分 | 1時間20分 |
東京 | 水戸 | 1時間23分 | 1時間56分 |
東京 | いわき | 2時間22分 | 2時間50分 |
東京 | 新潟 | 1時間54分 | 4時間30分 |
東京 | 福島 | 1時間33分 | 4時間2分 |
| | | |
新宿
各場所別所要時間 |
起点 | 目的地 | 電車(最速) | 車(最速) |
新宿 | 東京 | 13分 | 23分 |
新宿 | 横浜 | 31分 | 50分 |
新宿 | 大宮 | 31分 | 49分 |
新宿 | 津田沼 | 54分 | 59分 |
新宿 | 千葉 | 49分 | 1時間13分 |
新宿 | 熊谷 | 1時間1分 | 1時間39分 |
新宿 | 高崎 | 1時間9分 | 1時間54分 |
新宿 | 新潟 | 2時間16分 | 4時間50分 |
新宿 | 甲府 | 1時間42分 | 2時間1分 |
新宿 | 横浜 | 31分 | 50分 |
新宿 | 三島 | 1時間18分 | 2時間11分 |
新宿 | 静岡 | 1時間44分 | 3時間20分 |
新宿 | つくば | 1時間13分 | 1時間28分 |
新宿 | 水戸 | 1時間34分 | 2時間3分 |
新宿 | 宇都宮 | 1時間8分 | 2時間6分 |
新宿 | いわき | 2時間56分 | 3時間11分 |
品川
起点 | 目的地 | 電車(最速) | 車(最速) |
品川 | 東京 | 6分 | 14分 |
品川 | 横浜 | 17分 | 36分 |
品川 | 千葉 | 39分 | 1時間1分 |
品川 | 津田沼 | 40分 | 53分 |
品川 | 柏 | 40分 | 1時間27分 |
品川 | 大宮 | 41分 | 52分 |
品川 | 三島 | 46分 | 2時間31分 |
品川 | 静岡 | 52分 | 3時間9分 |
品川 | 熊谷 | 54分 | 1時間38分 |
品川 | 宇都宮 | 1時間4分 | 2時間7分 |
品川 | 高崎 | 1時間8分 | 1時間57分 |
品川 | つくば | 1時間11分 | 1時間28分 |
品川 | 水戸 | 1時間24分 | 1時間59分 |
品川 | 甲府 | 2時間3分 | 2時間22分 |
品川 | 新潟 | 2時間11分 | 4時間27分 |
品川 | いわき | 2時間29分 | 2時間54分 |
池袋
基点 | 目的地 | 電車移動時間(最速) | |
池袋 | 東京 | 16分 | 15分 |
池袋 | 大宮 | 28分 | 29分 |
池袋 | 横浜 | 40分 | 40分 |
池袋 | 津田沼 | 53分 | 40分 |
池袋 | 熊谷 | 55分 | 1時間17分 |
池袋 | 宇都宮 | 59分 | 1時間34分 |
池袋 | つくば | 1時間2分 | 1時間 |
池袋 | 千葉 | 1時間4分 | 54分 |
池袋 | 高崎 | 1時間5分 | 1時間34分 |
池袋 | 三島 | 1時間24分 | 1時間39分 |
池袋 | 水戸 | 1時間35分 | 1時間29分 |
池袋 | 甲府 | 1時間48分 | 1時間40分 |
池袋 | 静岡 | 1時間31分 | 2時間19分 |
池袋 | 新潟 | 2時間16分 | 4時間2分 |
池袋 | いわき | 2時間35分 | 2時間23分 |
| | | |
立川
基点 | 目的地 | 電車所要時間(最速) | |
立川 | 八王子 | 9分 | 24分 |
立川 | 新宿 | 22分 | 47分 |
立川 | 橋本 | 29分 | 33分 |
立川 | 渋谷 | 35分 | 51分 |
立川 | 東京 | 38分 | 53分 |
立川 | 町田 | 44分 | 57分 |
立川 | 上野 | 45分 | 1時間 |
立川 | 大宮 | 59分 | 1時間14分 |
立川 | 横浜 | 1時間1分 | 1時間17分 |
立川 | 船橋 | 1時間10分 | 1時間19分 |
立川 | 藤沢 | 1時間11分 | 1時間30分 |
立川 | 甲府 | 1時間3分 | 1時間32分 |
横浜
基点 | 目的地 | 電車移動時間(最速) | 車移動時間(最速) |
横浜 | 新宿 | 34分 | 57分 |
横浜 | 東京 | 26分 | 42分 |
横浜 | 品川 | 18分 | 40分 |
横浜 | 町田 | 32分 | 48分 |
横浜 | 藤沢 | 20分 | 40分 |
横浜 | 橋本 | 39分 | 1時間16分 |
横浜 | 本厚木 | 39分 | 53分 |
横浜 | 船橋 | 54分 | 1時間5分 |
横浜 | 八王子 | 50分 | 1時間30分 |
横浜 | 三島 | 55分 | 1時間43分 |
横浜 | 大宮 | 58分 | 1時間26分 |
横浜 | 高崎 | 1時間27分 | 2時間29分 |
横浜 | 柏 | 1時間10分 | 1時間35分 |
横浜 | 静岡 | 1時間22分 | 2時間25分 |
横浜 | 浜松 | 1時間54分 | 3時間29分 |
横浜 | 甲府 | 2時間1分 | 2時間15分 |
横浜 | つくば | 1時間33分 | 1時間40分 |
| | | |
所沢
基点 | 目的地 | 電車移動時間(最速) | 車移動時間(最速) |
---|
所沢 | 大宮 | 36分 | 47分 |
所沢 | 東京 | 47分 | 58分 |
所沢 | 上尾 | 49分 | 1時間4分 |
所沢 | 熊谷 | 1時間12分 | 1時間7分 |
所沢 | 町田 | 1時間12分 | 1時間35分 |
所沢 | 高崎 | 1時間15分 | 1時間25分 |
所沢 | つくば | 1時間34分 | 1時間29分 |
所沢 | 軽井沢 | 1時間32分 | 1時間56分 |
所沢 | 横浜 | 1時間7分 | 1時間32分 |
所沢 | 橋本 | 1時間29分 | 1時間19分 |
所沢 | 平塚 | 2時間 | 1時間32分 |
所沢 | 新宿 | 2時間38分 | 1時間1分 |
静岡
起点 | 目的地 | 電車移動時間(最速) | |
静岡 | 掛川 | 13分 | 50分 |
静岡 | 浜松 | 20分 | 1時間20分 |
静岡 | 三島 | 24分 | 1時間6分 |
静岡 | 名古屋 | 54分 | 2時間20分 |
静岡 | 沼津 | 56分 | 1時間6分 |
静岡 | 横浜 | 1時間 | 2時間8分 |
静岡 | 東京 | 1時間1分 | 2時間32分 |
静岡 | 岡崎 | 1時間13分 | 2時間1分 |
静岡 | 岐阜 | 1時間27分 | 2時間49分 |
静岡 | 京都 | 1時間35分 | 3時間41分 |
静岡 | 米原 | 1時間40分 | 3時間6分 |
静岡 | 新大阪 | 1時間50分 | 4時間後5分 |
静岡 | 津 | 2時間12分 | 3時間6分 |
静岡 | 甲府 | 2時間20分 | 1時間45分 |
東海地方
名古屋
基点 | 目的地 | 電車移動時間(最速) | |
名古屋 | 三河安城 | 11分 | 40分 |
名古屋 | 岐阜 | 19分 | 45分 |
名古屋 | 岡崎 | 31分 | 1時間9分 |
名古屋 | 豊橋 | 19分 | 1時間24分 |
名古屋 | 浜松 | 20分 | 1時間8分 |
名古屋 | 静岡 | 54分 | 2時間22分 |
名古屋 | 桑名 | 26分 | 34分 |
名古屋 | 米原 | 28分 | 59分 |
名古屋 | 大垣 | 32分 | 46分 |
名古屋 | 京都 | 34分 | 1時間54分 |
名古屋 | 四日市 | 38分 | 53分 |
名古屋 | 新大阪 | 49分 | 2時間17分 |
名古屋 | 津 | 51分 | 1時間10分 |
名古屋 | 敦賀 | 1時間5分 | 1時間25分 |
名古屋 | 三島 | 1時間14分 | 2時間58分 |
名古屋 | 中津川 | 1時間20分 | 1時間13分 |
名古屋 | 松阪 | 1時間28分 | 1時間24分 |
名古屋 | 姫路 | 1時間31分 | 3時間16分 |
名古屋 | 岡山 | 1時間37分 | 4時間14分 |
名古屋 | 福井 | 1時間39分 | 2時間10分 |
名古屋 | 広島 | 2時間13分 | 5時間54分 |
岐阜
基点 | 目的地 | 電車移動時間(最速) | |
岐阜 | 名古屋 | 20分 | 46分 |
岐阜 | 岡崎 | 55分 | 1時間33分 |
岐阜 | 桑名 | 48分 | 1時間3分 |
岐阜 | 米原 | 58分 | 1時間3分 |
岐阜 | 京都 | 1時間7分 | 2時間7分 |
岐阜 | 鈴鹿 | 1時間10分 | 1時間34分 |
岐阜 | 浜松 | 1時間10分 | 2時間17分 |
岐阜 | 四日市 | 1時間13分 | 1時間31分 |
岐阜 | 新大阪 | 1時間22分 | 2時間29分 |
岐阜 | 豊橋 | 1時間25分 | 1時間56分 |
岐阜 | 津 | 1時間26分 | 1時間45分 |
岐阜 | 松阪 | 1時間39分 | 2時間4分 |
岐阜 | 福井 | 1時間47分 | 2時間17分 |
岐阜 | 三島 | 2時間11分 | 3時間28分 |
岐阜 | 静岡 | 2時間17分 | 1時間45分 |
岐阜 | 静岡 | 2時間17分 | 1時間45分 |
岐阜 | 金沢 | 2時間38分 | 2時間54分 |
岐阜羽島
基点 | 目的地 | 電車所要時間(最速) | |
岐阜羽島 | 名古屋 | 11分 | 38分 |
岐阜羽島 | 米原 | 12分 | 40分 |
岐阜羽島 | 京都 | 36分 | 2時間2分 |
岐阜羽島 | 岡崎 | 52分 | 1時間20分 |
岐阜羽島 | 新大阪 | 53分 | 1時間24分 |
岐阜羽島 | 浜松 | 1時間2分 | 2時間6分 |
岐阜羽島 | 西明石 | 1時間21分 | 3時間11分 |
岐阜羽島 | 津 | 1時間28分 | 1時間30分 |
岐阜羽島 | 姫路 | 1時間35分 | 3時間25分 |
南滋賀
基点 | 目的地 | 電車所要時間(最速) | |
南滋賀 | 大津 | 24分 | 16分 |
南滋賀 | 京都 | 23分 | 27分 |
南滋賀 | 新大阪 | 57分 | 52分 |
南滋賀 | 梅田 | 1時間4分 | 57分 |
関西地方
三ノ宮
基点 | 目的地 | 電車移動時間(最速) | |
三ノ宮 | 新大阪 | 32分 | 47分 |
三ノ宮 | 梅田 | 30分 | 36分 |
三ノ宮 | 京都 | 53分 | 1時間26分 |
三ノ宮 | 姫路 | 42分 | 1時間9分 |
三ノ宮 | 岡山 | 51分 | 2時間16分 |
三ノ宮 | 米原 | 1時間16分 | 2時間25分 |
三ノ宮 | 岐阜 | 1時間59分 | 3時間14分 |
三ノ宮 | 坂出 | 1時間45分 | 2時間19分 |
三ノ宮 | 和歌山 | 1時間24分 | 1時間35分 |
三ノ宮 | 名張 | 1時間41分 | 1時間47分 |
三ノ宮 | 鈴鹿 | 2時間24分 | 2時間39分 |
三ノ宮 | 広島 | 1時間30分 | 4時間3分 |
三ノ宮 | 新山口 | 1時間58分 | 5時間28分 |
三ノ宮 | 小倉 | 2時間21分 | 6時間29分 |
三ノ宮 | 博多 | 2時間37分 | 7時間15分 |
三ノ宮 | 豊岡 | 2時間16分 | 2時間2分 |
三ノ宮 | 鳥取 | 2時間10分 | 2時間26分 |
三ノ宮 | 松江 | 3時間48分 | 3時間31分 |
三ノ宮 | 福井 | 2時間29分 | 3時間16分 |
三ノ宮 | 敦賀 | 1時間52分 | 2時間36分 |
三ノ宮 | 舞鶴 | 2時間40分 | 1時間35分 |
梅田
基点 | 目的地 | 電車移動時間(最速) | 車移動時間(最速) |
梅田 | 京橋 | 13分 | 15分 |
梅田 | 三宮 | 32分 | 41分 |
梅田 | 京都 | 36分 | 53分 |
梅田 | 米原 | 52分 | 1時間40分 |
梅田 | 奈良 | 1時間1分 | 46分 |
梅田 | 和歌山 | 1時間3分 | 1時間7分 |
梅田 | 岡山 | 1時間3分 | 2時間28分 |
梅田 | 姫路 | 1時間7分 | 1時間28分 |
梅田 | 名古屋 | 1時間7分 | 2時間20分 |
梅田 | 泉佐野 | 1時間9分 | 47分 |
梅田 | 敦賀 | 1時間21分 | 2時間18分 |
梅田 | 福山 | 1時間23分 | 3時間4分 |
梅田 | 岐阜 | 1時間42分 | 2時間33分 |
梅田 | 桑名 | 1時間48分 | 2時間1分 |
梅田 | 浜松 | 2時間 | 3時間44分 |
梅田 | 福井 | 2時間 | 2時間54分 |
梅田 | 坂出 | 2時間5分 | 2時間50分 |
梅田 | 徳島 | 2時間22分 | 2時間8分 |
梅田 | 新山口 | 2時間23分 | 5時間35分 |
梅田 | 舞鶴 | 2時間36分 | 1時間51分 |
新大阪
起点 | 目的地 | 電車移動時間(最速) | |
新大阪 | 京橋 | 15分 | 18分 |
新大阪 | 京都 | 14分 | 51分 |
新大阪 | 姫路 | 28分 | 1時間36分 |
新大阪 | 三宮 | 33分 | 47分 |
新大阪 | 米原 | 34分 | 1時間42分 |
新大阪 | 岡山 | 45分 | 2時間35分 |
新大阪 | 西明石 | 47分 | 1時間16分 |
新大阪 | 名古屋 | 49分 | 2時間17分 |
新大阪 | 泉佐野 | 56分 | 56分 |
新大阪 | 奈良 | 1時間2分 | 54分 |
新大阪 | 福山 | 1時間4分 | 3時間7分 |
新大阪 | 敦賀 | 1時間15分 | 2時間13分 |
新大阪 | 広島 | 1時間25分 | 4時間17分 |
新大阪 | 岐阜 | 1時間25分 | 2時間31分 |
新大阪 | 坂出 | 1時間33分 | 2時間52分 |
新大阪 | 和歌山 | 1時間38分 | 1時間18分 |
新大阪 | 新山口 | 1時間52分 | 5時間49分 |
新大阪 | 小倉 | 2時間19分 | 6時間53分 |
新大阪 | 博多 | 2時間36分 | 7時間39分 |
新大阪 | 徳島 | 3時間 | 2時間10分 |
新大阪 | 舞鶴 | 3時間1分 | 1時間50分 |
西宮
基点 | 目的地 | 電車所要時間(最速) | |
西宮 | 梅田 | 14分 | 28分 |
西宮 | 三宮 | 20分 | 24分 |
西宮 | 新大阪 | 32分 | 38分 |
西宮 | 西明石 | 44分 | 56分 |
西宮 | 京都 | 55分 | 56分 |
西宮 | 姫路 | 1時間5分 | 1時間12分 |
西宮 | 奈良 | 1時間9分 | 59分 |
西宮 | 米原 | 1時間12分 | 1時間48分 |
西宮 | 名古屋 | 1時間24分 | 2時間21分 |
西宮 | 岡山 | 1時間34分 | 2時間20分 |
西宮 | 岐阜 | 1時間54分 | 2時間38分 |
西宮 | 桑名 | 2時間19分 | 2時間17分 |
西宮 | 津 | 2時間3分 | 2時間16分 |
広島
基点 | 目的地 | 電車移動時間(最速) | |
広島 | 福山 | 23分 | 1時間32分 |
広島 | 岡山 | 35分 | 2時間18分 |
広島 | 新山口 | 30分 | 1時間50分 |
広島 | 小倉 | 45分 | 2時間55分 |
広島 | 博多 | 1時間7分 | 3時間4分 |
広島 | 久留米 | 1時間26分 | 4時間3分 |
広島 | 姫路 | 1時間10分 | 3時間14分 |
広島 | 新大阪 | 1時間26分 | 4時間14分 |
広島 | 米原 | 2時間33分 | 5時間26分 |
広島 | 京都 | 1時間36分 | 4時間33分 |
広島 | 名古屋 | 2時間40分 | 4時間42分 |
広島 | 梅田 | 1時間37分 | 4時間14分 |
広島 | 坂出 | 1時間31分 | 2時間21分 |
京都
起点 | 目的地 | 電車所要時間(最速) | 車所要時間(最速) |
京都 | 梅田 | 29分 | 1時間9分 |
京都 | 三宮 | 53分 | 1時間18分 |
京都 | 姫路 | 56分 | 1時間53分 |
京都 | 名古屋 | 34分 | 1時間57分 |
京都 | 米原 | 19分 | 1時間18分 |
京都 | 敦賀 | 50分 | 2時間32分 |
京都 | 浜松 | 1時間23分 | 3時間10分 |
京都 | 岐阜 | 1時間9分 | 2時間9分 |
京都 | 福井 | 1時間27分 | 1時間50分 |
京都 | 坂出 | 1時間49分 | 3時間11分 |
京都 | 岡山 | 1時間 | 2時間55分 |
京都 | 和歌山 | 1時間36分 | 2時間6分 |
京都 | 広島 | 1時間37分 | 4時間34分 |
京都 | 新山口 | 2時間8分 | 5時間54分 |
京都 | 和歌山 | 1時間30分 | 1時間33分 |
岐阜
基点 | 目的地 | 電車移動時間(最速) | |
岐阜 | 名古屋 | 20分 | 46分 |
岐阜 | 岡崎 | 55分 | 1時間33分 |
岐阜 | 桑名 | 48分 | 1時間3分 |
岐阜 | 米原 | 58分 | 1時間3分 |
岐阜 | 京都 | 1時間7分 | 2時間7分 |
岐阜 | 鈴鹿 | 1時間10分 | 1時間34分 |
岐阜 | 浜松 | 1時間10分 | 2時間17分 |
岐阜 | 四日市 | 1時間13分 | 1時間31分 |
岐阜 | 新大阪 | 1時間22分 | 2時間29分 |
岐阜 | 豊橋 | 1時間25分 | 1時間56分 |
岐阜 | 津 | 1時間26分 | 1時間45分 |
岐阜 | 松阪 | 1時間39分 | 2時間4分 |
岐阜 | 福井 | 1時間47分 | 2時間17分 |
岐阜 | 三島 | 2時間11分 | 3時間28分 |
岐阜 | 静岡 | 2時間17分 | 1時間45分 |
岐阜 | 静岡 | 2時間17分 | 1時間45分 |
岐阜 | 金沢 | 2時間38分 | 2時間54分 |
岐阜羽島
基点 | 目的地 | 電車所要時間(最速) | |
岐阜羽島 | 名古屋 | 11分 | 38分 |
岐阜羽島 | 米原 | 12分 | 40分 |
岐阜羽島 | 京都 | 36分 | 2時間2分 |
岐阜羽島 | 岡崎 | 52分 | 1時間20分 |
岐阜羽島 | 新大阪 | 53分 | 1時間24分 |
岐阜羽島 | 浜松 | 1時間2分 | 2時間6分 |
岐阜羽島 | 西明石 | 1時間21分 | 3時間11分 |
岐阜羽島 | 津 | 1時間28分 | 1時間30分 |
岐阜羽島 | 姫路 | 1時間35分 | 3時間25分 |
大津
基点 | 目的地 | 電車所要時間(最速) | |
大津 | 京都 | 9分 | 28分 |
大津 | 新大阪 | 35分 | 50分 |
大津 | 梅田 | 44分 | 53分 |
大津 | 名古屋 | 53分 | 1時間27分 |
大津 | 三宮 | 1時間4分 | 1時間5分 |
大津 | 姫路 | 1時間16分 | 1時間43分 |
大津 | 岐阜 | 1時間22分 | 1時間44分 |
金沢
基点 | 目的地 | 電車移動時間(最速) | |
金沢 | 新高岡 | 13分 | 46分 |
金沢 | 富山 | 21分 | 1時間5分 |
金沢 | 黒部宇奈月温泉 | 35分 | 1時間7分 |
金沢 | 福井 | 43分 | 1時間14分 |
金沢 | 糸魚川 | 49分 | 1時間48分 |
金沢 | 上越妙高 | 1時間2分 | 2時間21分 |
金沢 | 米原 | 1時間5分 | 2時間20分 |
金沢 | 敦賀 | 1時間15分 | 1時間4分 |
金沢 | 飯山 | 1時間15分 | 2時間59分 |
金沢 | 長野 | 1時間22分 | 3時間22分 |
金沢 | 上田 | 1時間38分 | 3時間42分 |
金沢 | 軽井沢 | 2時間1分 | 4時間13分 |
金沢 | 安中榛名 | 2時間8分 | 4時間30分 |
金沢 | 高崎 | 2時間4分 | 4時間47分 |
金沢 | 京都 | 2時間13分 | 3時間26分 |
金沢 | 本庄早稲田 | 2時間25分 | 4時間46分 |
金沢 | 大宮 | 2時間28分 | 5時間58分 |
金沢 | 熊谷 | 2時間34分 | 5時間17分 |
金沢 | 新大阪 | 2時間36分 | 3時間17分 |
金沢 | 上野 | 2時間47分 | 3時間48分 |
金沢 | 東京 | 2時間53分 | 6時間6分 |
南草津
基点 | 目的地 | 電車移動時間(最速) | |
南草津 | 京都 | 17分 | 44分 |
南草津 | 新大阪 | 42分 | 1時間2分 |
南草津 | 米原 | 52分 | 1時間8分 |
南草津 | 梅田 | 1時間8分 | 1時間22分 |
南草津 | 名古屋 | 1時間10分 | 1時間25分 |
南草津 | 姫路 | 1時間13分 | 2時間9分 |
南草津 | 岐阜 | 1時間28分 | 1時間50分 |
南草津 | 岡山 | 1時間33分 | 3時間11分 |
南草津 | 西明石 | 1時間40分 | 2時間 |
南草津 | 岡崎 | 1時間48分 | 2時間8分 |
南草津 | 静岡 | 2時間5分 | 3時間30分 |
南草津 | 福井 | 2時間6分 | 2時間11分 |
南草津 | 金沢 | 2時間55分 | 3時間9分 |
| | | |
西明石
基点 | 目的地 | 電車所要時間(最速) | |
西明石 | 姫路 | 10分 | 51分 |
西明石 | 三宮 | 19分 | 48分 |
西明石 | 相生 | 20分 | 1時間6分 |
西明石 | 新大阪 | 22分 | 1時間15分 |
西明石 | 梅田 | 43分 | 1時間15分 |
西明石 | 岡山 | 43分 | 2時間3分 |
西明石 | 京都 | 41分 | 1時間36分 |
西明石 | 米原 | 1時間5分 | 2時間37分 |
西明石 | 名古屋 | 1時間18分 | 3時間7分 |
西明石 | 広島 | 1時間28分 | 3時間43分 |
西明石 | 奈良 | 1時間46分 | 2時間 |
西明石 | 浜松 | 1時間49分 | 4時間27分 |
西明石 | 坂出 | 1時間56分 | 2時間23分 |
西明石 | 桑名 | 1時間57分 | 2時間49分 |
西明石 | 新山口 | 1時間59分 | 5時間15分 |
西明石 | 岐阜 | 2時間7分 | 3時間24分 |
西明石 | 岡崎 | 2時間9分 | 3時間41分 |
西明石 | 津 | 2時間20分 | 2時間49分 |
倉敷市
基点 | 目的地 | 電車所要時間(最速) | |
倉敷市 | 岡山 | 17分 | 43分 |
倉敷市 | 福山 | 40分 | 55分 |
倉敷市 | 姫路 | 1時間3分 | 1時間32分 |
倉敷市 | 三宮 | 1時間12分 | 2時間28分 |
倉敷市 | 新大阪 | 1時間12分 | 2時間35分 |
倉敷市 | 三原 | 1時間14分 | 1時間12分 |
倉敷市 | 広島 | 1時間15分 | 1時間55分 |
倉敷市 | 坂出 | 1時間16分 | 46分 |
倉敷市 | 梅田 | 1時間31分 | 2時間32分 |
倉敷市 | 新山口 | 1時間46分 | 3時間28分 |
倉敷市 | 小倉 | 2時間6分 | 4時間31分 |
九州・沖縄地方
博多
基点 | 目的地 | 電車移動時間(最速) | |
博多 | 小倉 | 15分 | 1時間4分 |
博多 | 久留米 | 17分 | 51分 |
博多 | 新山口 | 34分 | 2時間 |
博多 | 熊本 | 38分 | 1時間45分 |
博多 | 佐賀 | 42分 | 1時間 |
博多 | 中津 | 57分 | 1時間37分 |
博多 | 広島 | 1時間2分 | 3時間43分 |
博多 | 長崎 | 1時間30分 | 1時間54分 |
博多 | 鹿児島中央 | 1時間35分 | 3時間25分 |
博多 | 岡山 | 1時間42分 | 5時間36分 |
博多 | 大分 | 1時間47分 | 2時間2分 |
博多 | 佐世保 | 1時間53分 | 1時間35分 |
博多 | 姫路 | 1時間58分 | 6時間27分 |
博多 | 新大阪 | 2時間28分 | 7時間29分 |
博多 | 坂出 | 2時間45分 | 5時間41分 |
久留米
基点 | 目的地 | 電車移動時間(最速) | |
久留米 | 博多 | 25分 | 53分 |
久留米 | 熊本 | 30分 | 1時間32分 |
久留米 | 佐賀 | 31分 | 41分 |
久留米 | 小倉 | 38分 | 1時間31分 |
久留米 | 新八代 | 42分 | 1時間34分 |
久留米 | 玉名 | 56分 | 1時間5分 |
久留米 | 新山口 | 1時間7分 | 2時間27分 |
久留米 | 鹿児島中央 | 1時間8分 | 3時間19分 |
久留米 | 出水 | 1時間27分 | 2時間39分 |
久留米 | 広島 | 1時間29分 | 4時間11分 |
久留米 | 長崎 | 1時間32分 | 1時間43分 |
久留米 | 福山 | 1時間53分 | 5時間12分 |
久留米 | 岩国 | 2時間 | 3時間41分 |
久留米 | 岡山 | 2時間5分 | 5時間54分 |
久留米 | 大分 | 2時間9分 | 1時間57分 |
久留米 | 倉敷 | 2時間24分 | 5時間37分 |
久留米 | 姫路 | 2時間26分 | 6時間48分 |
久留米 | 坂出 | 2時間58分 | 6時間1分 |
久留米 | 新大阪 | 2時間55分 | 8時間10分 |
久留米 | 宮崎 | 2時間55分 | 3時間21分 |
大分
基点 | 目的地 | 電車所要時間(最速) | |
大分 | 別府 | 12分 | 24分 |
大分 | 小倉 | 1時間26分 | 1時間50分 |
大分 | 新山口 | 1時間53分 | 2時間8分 |
大分 | 博多 | 1時間53分 | 2時間8分 |
大分 | 宮崎 | 2時間16分 | 2時間2分 |
大分 | 久留米 | 2時間27分 | 2時間1分 |
大分 | 熊本 | 2時間48分 | 3時間5分 |
大分 | 長崎 | 4時間18分 | 3時間8分 |